| 2018年 | 5月 ![]() |
| 1 (火) | 休館日 |
| 2 (水) | 管理担当菊池 |
| 3 (木) | 憲法記念日
休館日 |
| 4 (金) | みどりの日
管理担当菊池 |
| 5 (土) | こどもの日
管理担当長房 |
| 6 (日) | 管理担当長房 |
| 7 (月) | 休館日 |
| 8 (火) | 休館日 |
| 9 (水) | 管理担当菊池 |
| 10 (木) | 休館日 |
| 11 (金) | 管理担当菊池 |
| 12 (土) | 臨時休館(ボラセン13時定例会議) |
| 13 (日) | 管理担当伴 |
| 14 (月) | 定休館日 |
| 15 (火) | 定休館日 |
| 16 (水) |
管理担当菊池休み *13-15(伴利用:自助具包丁柄)) |
| 17 (木) | 定休館日 |
| 18 (金) |
管理担当菊池休み *11-13:30(伴利用自助具ボッチャー) |
| 19 (土) | 管理担当伴(作業予定ボチャー) |
| 20 (日) | 管理担当長房(八王子福祉祭り、食育フェアー) |
| 21 (月) | 定休館日 |
| 22 (火) | 定休館日 |
| 23 (水) | 管理担当菊池 |
| 24 (木) | 定休館日 |
| 25 (金) | 管理担当菊池 |
| 26 (土) | 管理担当伴(作業予定ボチャー) |
| 27 (日) | 管理担当長房 |
| 28 (月) | 定休館日 |
| 29 (火) | 定休館日 |
| 30 (水) | 管理担当菊池 |
| 31 (木) | 定休館日 |
| [管理] |